Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, ремонтные машины, фермы, строительные работы, энергетика и горнодо | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Франция, Германия, Индия, Чили, Казахстан, Украина, Кыргызстан |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2019 года | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд давления, коробка передач, насос | Состояние: | используется |
Год: | 2012 | Сделать: | Howo |
Вес: | 24000 KG | Размер ((L*W*H): | 6100*2300*2900 |
Сила: | 95 кВт ((129 л.с.) / 2400 оборотов в минуту | Гарантия: | 1 год |
Единственный торговый пункт: | Высокая эффективность работы | Пропускная способность двигателя: | 11L |
Наименование продукта: | грузовик для смешивания бетона | Порт: | Доставка в ближайший порт по запросу клиента |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775