|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | используется | Управление рулем: | Да, да. |
---|---|---|---|
Лошади: | 351 - 450 л.с. | Стандарт выбросов: | Евро 2 |
Год: | 2012 | Сделать: | Howo |
Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Транспорт техники |
Марка двигателя: | Вэйхай | Тип топлива: | Дизельное топливо |
Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Цилиндры: | 6 |
Бренд коробки передач: | Синотрук | Тип передачи: | Учебное пособие |
Номер сдвига вперед: | 10 | Обратный номер переноса: | 2 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 1500-2000Nm | Размеры (L x W x H) (мм): | 8'17х2,55х3.55 |
Размер танка груза: | 5.4х2.35х1.2 | Длина танка груза: | 5.3-6.2M |
Валовая масса транспортного средства: | 10-15T | Емкость (нагрузка): | 21 - 30т |
Вместимость топливного бака: | 300-400L | Приводное колесо: | 6х4 |
Пассажиры: | 2 | Место водителя: | Воздушная подвеска |
Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Сенсорный экран: | Да, да. | Мультимедийная система: | Да, да. |
Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Автоматический |
Номер шины: | 10 | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, полевая установка, пуск в эксплуатацию и обучение, онлайн-поддержка, бес |
Наименование продукта: | Самосвал SINOTRUK HOWO 6X4 |
Статистика данных о сделках
|
Новое энергетическое транспортное средство
|
Строительные машины
|
Транспортное средство для строительства
|
Общий объем продаж
|
2023-6-30
|
850 единиц/транспортное средство
|
352 Единица/транспортное средство
|
86 Единица/транспортное средство
|
4566050000,0 доллара США
|
2022-12-31
|
1670 Единица/транспортное средство
|
682 Единица/транспортное средство
|
260 единиц/транспортное средство
|
9862560000,0 доллара США
|
2021-12-31
|
1460 Единица/транспортное средство
|
750 единиц/транспортное средство
|
167 Единица/транспортное средство
|
8564235500,0 доллара США
|
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775