|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
|---|---|---|---|
| Лошади: | 351 - 450 л.с. | Стандарт выбросов: | EURO 5 |
| Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | транспорт Част-нагрузки |
| Марка двигателя: | Sinotruk | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Цилиндры: | 6 |
| Бренд коробки передач: | Sinotruk | Тип передачи: | Автоматический |
| Номер сдвига вперед: | 16 | Обратный номер переноса: | 2 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm | Размер: | 6220x2496x3980 мм |
| Валовая масса транспортного средства: | 5001-10000 kg | Емкость (нагрузка): | 31 - 40Т |
| Вместимость топливного бака: | ≥ 600 л | Приводное колесо: | 4х2 |
| Пассажиры: | 3 | Место водителя: | Воздушная подвеска |
| строки места: | Наполовину строка | Задняя камера: | Камера |
| Управление круиза: | Нормально | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Мультимедийная система: | Да, да. | Окно: | Учебное пособие |
| Кондиционер: | Автоматический | Номер шины: | 6 |
| Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Тип двигателя: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
| Сила лошади: | 351-630 л.с. | Излучение: | Евро 2.3.4.5 (необязательно) |
| Шины: | 12Р22.5 | Бренд: | Sinotruk |
| Цвет: | Требования клиента | Сила: | 430-630 л.с. |
| Максимальная скорость: | 102 | Коробка передач: | Бренд Sinotruk |
| Драйв: | 4*2 Вождение на левой стороне |
|
Статистика данных о сделках
|
Новое энергетическое транспортное средство
|
Строительные машины
|
Транспортное средство для строительства
|
Общий объем продаж
|
|
2023-6-30
|
850 единиц/транспортное средство
|
352 Единица/транспортное средство
|
86 Единица/транспортное средство
|
4566050000,0 доллара США
|
|
2022-12-31
|
1670 Единица/транспортное средство
|
682 Единица/транспортное средство
|
260 единиц/транспортное средство
|
9862560000,0 доллара США
|
|
2021-12-31
|
1460 Единица/транспортное средство
|
750 единиц/транспортное средство
|
167 Единица/транспортное средство
|
8564235500,0 доллара США
|
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775