Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | используется | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Лошади: | 251 - 350 л.с. | Стандарт выбросов: | Евро 2 |
Год: | 2012 | Сделать: | Синотрук |
Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Городской транспорт навоза конструкции |
Марка двигателя: | Каминз | Тип топлива: | Дизельное топливо |
Пропускная способность двигателя: | 6 - 8 л | Цилиндры: | 6 |
Номер сдвига вперед: | 10 | Обратный номер переноса: | 2 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥ 2500Nm | Размеры (L x W x H) (мм): | 6980*2496*3150 мм |
Размер танка груза: | 4800*2496*3150MM | Длина танка груза: | 4.2-5.3m |
Валовая масса транспортного средства: | 7950 | Емкость (нагрузка): | 11 - 20T |
Вместимость топливного бака: | 500-600 л | Приводное колесо: | 4x4 |
Пассажиры: | 2 | Задняя камера: | Камера |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Сенсорный экран: | Да, да. | Мультимедийная система: | Да, да. |
Номер шины: | 10 | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, бесплатные запасные части |
Цвет: | Настраиваемый | Сиденья: | seater 5 |
Время зарядки: | 00,5 часа | Порт: | Доставка в ближайший порт по запросу клиента |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775