|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | используется | Управление рулем: | Да, да. |
|---|---|---|---|
| Лошади: | 451 - 500 л.с. | Стандарт выбросов: | EURO 6 |
| Год: | 2012 | Сделать: | Д' Лонг |
| Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Автодорожный транспорт |
| Марка двигателя: | Вэйхай | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Цилиндры: | 6 |
| Бренд коробки передач: | Быстро. | Тип передачи: | Учебное пособие |
| Номер сдвига вперед: | 13 | Обратный номер переноса: | 2 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm | Размеры (L x W x H) (мм): | 12х2,55х3.9 |
| Размер танка груза: | 9.1х2.35х1.5 | Длина танка груза: | ≥ 8 м |
| Валовая масса транспортного средства: | 15-20T | Емкость (нагрузка): | 11 - 20T |
| Вместимость топливного бака: | 300-400L | Приводное колесо: | 8x4 |
| Пассажиры: | 2 | Место водителя: | Воздушная подвеска |
| Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Мультимедийная система: | Да, да. |
| Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Автоматический |
| Номер шины: | 12 | Послепродажное обслуживание: | Возвращение и замена, свободные запасные части |
| Наименование продукта: | Самосвал |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775