|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | используется | Управление рулем: | Левый |
|---|---|---|---|
| Лошади: | 351 - 480 л.с. | Стандарт выбросов: | Евро 4 |
| Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Транспорт снабжения |
| Марка двигателя: | Синотрук | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Цилиндры: | 6 |
| Бренд коробки передач: | Синотрук | Тип передачи: | Учебное пособие |
| Номер сдвига вперед: | 16 | Обратный номер переноса: | 2 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm | Размер: | 6.895-2.496-3.41м |
| Валовая масса транспортного средства: | 5001-10000 kg | Емкость (нагрузка): | 21 - 30т |
| Вместимость топливного бака: | 500-600 л | Приводное колесо: | 6х4 |
| Пассажиры: | 3 | Место водителя: | Нормально |
| строки места: | Наполовину строка | Задняя камера: | 360° |
| Управление круиза: | Нормально | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Мультимедийная система: | Да, да. | Окно: | Автоматический |
| Кондиционер: | Автоматический | Номер шины: | 10 |
| Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Шины: | 295/80R22.5 |
| Излучение: | EURO 3/4/5/6 | Сила лошади: | 440hp |
| Порт: | Доставка в ближайший порт по запросу клиента |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775