|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | используется | Управление рулем: | Да, да. |
|---|---|---|---|
| Лошади: | 320hp | Стандарт выбросов: | Евро 4 |
| Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Транспорт снабжения |
| Марка двигателя: | Синотрук | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Цилиндры: | 6 |
| Бренд коробки передач: | Синотрук | Тип передачи: | Учебное пособие |
| Номер сдвига вперед: | 12 | Обратный номер переноса: | 2 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 1500-2000Nm | Размер: | 6.22*2.496*3.76м |
| Валовая масса транспортного средства: | 10001-15000 kg | Емкость (нагрузка): | 31 - 40Т |
| Вместимость топливного бака: | ≥ 600 л | Приводное колесо: | 4х2 |
| Пассажиры: | 3 | Место водителя: | Воздушная подвеска |
| строки места: | Наполовину строка | Задняя камера: | 360° |
| Управление круиза: | Нормально | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Мультимедийная система: | Да, да. | Окно: | Автоматический |
| Кондиционер: | Автоматический | Номер шины: | 6 |
| Послепродажное обслуживание: | Зарубежные колл-центры, установка на местах, ввод в эксплуатацию и обучение, онлайн-поддержка | Наименование продукта: | 4X2 Подержанный тракторный грузовик |
| Бренд: | Сионтрук Хоу | Тип двигателя: | Да, да. |
| Сила лошади: | 320hp | Цвет: | Белый |
| Ключевые слова: | Подержанный трактор | Излучение: | Евро 2.3.4.5 (необязательно) |
| Шины: | 10R22.5 | Коробка передач: | Бренд Sinotruk |
| Модель: | Глава трактора для подержанных грузовиков |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775