Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | используется | Управление рулем: | Да, да. |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | EURO 5 | Год: | 2020 |
Сделать: | Sinotruk | Segement: | Тяжелый грузовик |
Сегмент рынка: | Транспорт снабжения | Марка двигателя: | Вэйхай |
Тип топлива: | Дизельное топливо | Пропускная способность двигателя: | > 8 л |
Цилиндры: | 6 | Лошади: | 351 - 450 л.с. |
Бренд коробки передач: | Быстро. | Тип передачи: | Учебное пособие |
Номер сдвига вперед: | 12 | Обратный номер переноса: | 2 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm | Размер: | 11.195*2,55*3,6м |
Размер танка груза: | 8.2*2.35*1.5м | Длина танка груза: | ≥ 8 м |
Тип грузового танка: | VAN | Валовая масса транспортного средства: | 10001-15000 kg |
Емкость (нагрузка): | 31 - 40Т | Вместимость топливного бака: | 300-400L |
Приводное колесо: | 8x4 | Пассажиры: | 2 |
Место водителя: | Воздушная подвеска | строки места: | Однорядная |
Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Сенсорный экран: | Да, да. | Мультимедийная система: | Да, да. |
Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Автоматический |
Номер шины: | 12 | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, зарубежные колл-центры, онлайн-поддержка |
Наименование продукта: | Тяжелый грузовой автомобиль | Цвет: | Запрос клиента |
Шины: | 12.00R20 | Грузоподъемность: | 30-40 тонн |
Двигатель: | Дизельный двигатель | Сила лошади: | 430 л. с. |
Максимальная скорость: | 105km/h | Коробка передач: | 12-ступенчатая коробка передач |
Устье колеса ((мм): | 1900+4500+1350 мм | Излучение: | Евро3/4/5/6 |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775