|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | используется | Управление рулем: | Да, да. |
|---|---|---|---|
| Лошади: | 251 - 350 л.с. | Стандарт выбросов: | EURO 5 |
| Год: | 2012 | Сделать: | Синотрук Хаохан |
| Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Городской транспорт навоза конструкции |
| Марка двигателя: | Синотрук | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Цилиндры: | 6 |
| Бренд коробки передач: | Синотрук | Тип передачи: | Учебное пособие |
| Номер сдвига вперед: | 12 | Обратный номер переноса: | 2 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 1000-1500 Нм | Размеры (L x W x H) (мм): | 8.98*2.496*3.55M |
| Размер танка груза: | 50,6*2,3*0,9м | Длина танка груза: | 5.3-6.2M |
| Валовая масса транспортного средства: | 10-15T | Емкость (нагрузка): | 21 - 30т |
| Вместимость топливного бака: | 400-500 л | Приводное колесо: | 6х4 |
| Пассажиры: | 2 | Место водителя: | Воздушная подвеска |
| Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Мультимедийная система: | Да, да. |
| Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Автоматический |
| Номер шины: | 12 | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, бесплатные запасные части |
| Наименование продукта: | Используемый самосвал | Цвет: | Запрос клиента |
| Шины: | 12.00R20 | Тип: | Сбрасывая тележка |
| Сила лошади: | 340 л.с. | Излучение: | Евро 2/3/4/5 Признанный |
| Марка шасси: | SINOTRUK HOWO Шасси | Драйв: | Колесо 8х4 |
| МОК: | 1 единицы | Использование: | Транспорт для различных целей |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775