|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Да, да. |
|---|---|---|---|
| Лошади: | 351 - 450 л.с. | Стандарт выбросов: | EURO 5 |
| Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | транспорт Част-нагрузки |
| Марка двигателя: | Синотрук | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Цилиндры: | 6 |
| Бренд коробки передач: | Синотрук | Тип передачи: | Учебное пособие |
| Номер сдвига вперед: | 16 | Обратный номер переноса: | 2 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm | Размер: | 7.45*2.496*3.79 |
| Валовая масса транспортного средства: | 15001-20000 кг | Емкость (нагрузка): | 31 - 40Т |
| Вместимость топливного бака: | 400-500 л | Приводное колесо: | 6х4 |
| Пассажиры: | 3 | Место водителя: | Воздушная подвеска |
| строки места: | Наполовину строка | Задняя камера: | 360° |
| Управление круиза: | АКК | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Мультимедийная система: | Да, да. | Окно: | Автоматический |
| Кондиционер: | Автоматический | Номер шины: | 10 |
| Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, зарубежные колл-центры, онлайн-поддержка, бесплатные запасные части | Цвет: | Требования клиента |
| Излучение: | Евро 2.3.4.5 (необязательно) | Сила лошади: | 336 л.с. 371 л.с. 375 л.с. 420 л.с. |
| Шины: | 12Р22.5 | Сила: | 336-430 л. с. |
| МОК: | 1 единицы | Максимальная скорость: | 102 км/ч |
| Модель привода: | Двигатель 6*4 | Резервуар топлива: | 400 литров/600 литров/700 литров/12000 литров |
Статистика данных о сделках | Новое энергетическое транспортное средство | Строительные машины | Транспортное средство для строительства | Общий объем продаж |
2023-6-30 | 850 единиц/транспортное средство | 352 Единица/транспортное средство | 86 Единица/транспортное средство | 4566050000,0 доллара США |
2022-12-31 | 1670 Единица/транспортное средство | 682 Единица/транспортное средство | 260 единиц/транспортное средство | 9862560000,0 доллара США |
2021-12-31 | 1460 Единица/транспортное средство | 750 единиц/транспортное средство | 167 Единица/транспортное средство | 8564235500,0 доллара США |
Контактное лицо: Mr. Jia
Телефон: +86-13644134775